| szél | ÉNy, 5.55 m/s |
| páratartalom | 61 % |
| nyomás | 1010 hPa |
| csapadék | 2.7 mm |
| szél | ÉNy, 8.01 m/s |
| páratartalom | 40 % |
| nyomás | 1014 hPa |
| csapadék | 0.47 mm |
| szél | Ny, 4.42 m/s |
| páratartalom | 48 % |
| nyomás | 1015 hPa |
| szél | ÉNy, 10.63 m/s |
| páratartalom | 26 % |
| nyomás | 1012 hPa |
Napkelte:5:44
Napnyugta:19:58