| vietor | SZ, 4.79 m/s |
| vlhkosť | 43 % |
| tlak | 1021 hPa |
| vietor | SZ, 2.77 m/s |
| vlhkosť | 44 % |
| tlak | 1020 hPa |
| zrážky | 0.73 mm |
| vietor | SZ, 8.81 m/s |
| vlhkosť | 51 % |
| tlak | 1014 hPa |
| zrážky | 2.95 mm |
| vietor | SZ, 5.18 m/s |
| vlhkosť | 77 % |
| tlak | 1019 hPa |
| zrážky | 1.23 mm |
Slnko vychádza:4:47
Slnko zapadá:20:44