| vietor | JV, 6.72 m/s |
| vlhkosť | 74 % |
| tlak | 1023 hPa |
| zrážky | 0.16 mm |
| vietor | JV, 5.4 m/s |
| vlhkosť | 90 % |
| tlak | 1011 hPa |
| zrážky | 0.11 mm |
| vietor | JV, 4.02 m/s |
| vlhkosť | 97 % |
| tlak | 1000 hPa |
| zrážky | 6.6 mm |
| vietor | Z, 5.02 m/s |
| vlhkosť | 91 % |
| tlak | 994 hPa |
| zrážky | 4.83 mm |
| vietor | V, 2.91 m/s |
| vlhkosť | 81 % |
| tlak | 1001 hPa |
| vietor | Z, 5.27 m/s |
| vlhkosť | 59 % |
| tlak | 1004 hPa |
Slnko vychádza:6:54
Slnko zapadá:16:09