Výsledky
Zobrazené 31-60 z 64
| vietor | SZ, 6.32 m/s |
| vlhkosť | 29 % |
| tlak | 1018 hPa |
| vietor | SZ, 7.9 m/s |
| vlhkosť | 34 % |
| tlak | 1019 hPa |
| vietor | S, 5.94 m/s |
| vlhkosť | 24 % |
| tlak | 1018 hPa |
| vietor | SZ, 7.81 m/s |
| vlhkosť | 43 % |
| tlak | 1014 hPa |
| zrážky | 0.28 mm |
Slnko vychádza:5:07
Slnko zapadá:20:39