| vietor | Z, 10.17 m/s |
| vlhkosť | 44 % |
| tlak | 1010 hPa |
| zrážky | 19.58 mm |
| vietor | SZ, 7.43 m/s |
| vlhkosť | 42 % |
| tlak | 1012 hPa |
| vietor | Z, 6.35 m/s |
| vlhkosť | 84 % |
| tlak | 1012 hPa |
| zrážky | 4.99 mm |
| vietor | JZ, 4.81 m/s |
| vlhkosť | 50 % |
| tlak | 1014 hPa |
| zrážky | 0.73 mm |
Slnko vychádza:5:44
Slnko zapadá:19:58