| szél | D, 3.99 m/s |
| páratartalom | 46 % |
| nyomás | 1016 hPa |
| szél | ÉNy, 6.15 m/s |
| páratartalom | 87 % |
| nyomás | 1016 hPa |
| csapadék | 1.97 mm |
| szél | ÉNy, 3.1 m/s |
| páratartalom | 84 % |
| nyomás | 1015 hPa |
| csapadék | 5.07 mm |
| szél | ÉNy, 4.82 m/s |
| páratartalom | 53 % |
| nyomás | 1021 hPa |
Napkelte:6:25
Napnyugta:18:58