| szél | ÉNy, 7.85 m/s |
| páratartalom | 48 % |
| nyomás | 1023 hPa |
| csapadék | 1.21 mm |
| szél | ÉNy, 6.1 m/s |
| páratartalom | 56 % |
| nyomás | 1023 hPa |
| csapadék | 0.51 mm |
| szél | É, 4.17 m/s |
| páratartalom | 59 % |
| nyomás | 1024 hPa |
| szél | ÉK, 2.5 m/s |
| páratartalom | 47 % |
| nyomás | 1020 hPa |
Napkelte:6:32
Napnyugta:18:48