Eseménynaptár
Nincsenek aktuális akciók.
| szél | ÉNy, 5.95 m/s |
| páratartalom | 47 % |
| nyomás | 1021 hPa |
| szél | ÉNy, 7.4 m/s |
| páratartalom | 56 % |
| nyomás | 1023 hPa |
| szél | É, 5.59 m/s |
| páratartalom | 47 % |
| nyomás | 1026 hPa |
| szél | ÉNy, 3.07 m/s |
| páratartalom | 52 % |
| nyomás | 1026 hPa |
Napkelte:5:01
Napnyugta:20:26