| szél | ÉNy, 2.27 m/s |
| páratartalom | 48 % |
| nyomás | 1018 hPa |
| szél | É, 2.02 m/s |
| páratartalom | 49 % |
| nyomás | 1022 hPa |
| szél | K, 2.86 m/s |
| páratartalom | 57 % |
| nyomás | 1026 hPa |
| szél | DK, 5.35 m/s |
| páratartalom | 65 % |
| nyomás | 1022 hPa |
| csapadék | 6.54 mm |
Napkelte:7:09
Napnyugta:17:55