| szél | ÉNy, 6.7 m/s |
| páratartalom | 29 % |
| nyomás | 1014 hPa |
| csapadék | 1.46 mm |
| szél | Ny, 8.71 m/s |
| páratartalom | 34 % |
| nyomás | 1011 hPa |
| csapadék | 0.68 mm |
| szél | ÉNy, 12.89 m/s |
| páratartalom | 28 % |
| nyomás | 1013 hPa |
| csapadék | 0.2 mm |
| szél | ÉNy, 6.68 m/s |
| páratartalom | 37 % |
| nyomás | 1017 hPa |
| csapadék | 3.2 mm |
Napkelte:5:04
Napnyugta:20:42