| szél | ÉNy, 4.66 m/s |
| páratartalom | 14 % |
| nyomás | 1015 hPa |
| szél | É, 8.17 m/s |
| páratartalom | 56 % |
| nyomás | 1017 hPa |
| csapadék | 0.5 mm |
| szél | É, 6.5 m/s |
| páratartalom | 20 % |
| nyomás | 1018 hPa |
| szél | K, 3.85 m/s |
| páratartalom | 24 % |
| nyomás | 1021 hPa |
Napkelte:5:29
Napnyugta:20:17