| szél | DK, 5.03 m/s |
| páratartalom | 93 % |
| nyomás | 1003 hPa |
| csapadék | 15.12 mm |
| szél | É, 8.81 m/s |
| páratartalom | 79 % |
| nyomás | 1008 hPa |
| csapadék | 11.09 mm |
| szél | ÉNy, 5.05 m/s |
| páratartalom | 81 % |
| nyomás | 1013 hPa |
| csapadék | 0.31 mm |
| szél | ÉNy, 5.76 m/s |
| páratartalom | 59 % |
| nyomás | 1015 hPa |
Napkelte:5:05
Napnyugta:20:21