| szél | DK, 3.28 m/s |
| páratartalom | 63 % |
| nyomás | 1029 hPa |
| csapadék | 0.18 mm |
| szél | K, 3.14 m/s |
| páratartalom | 63 % |
| nyomás | 1026 hPa |
| szél | DK, 5.6 m/s |
| páratartalom | 92 % |
| nyomás | 1017 hPa |
| csapadék | 5.64 mm |
| szél | ÉNy, 5.13 m/s |
| páratartalom | 71 % |
| nyomás | 1019 hPa |
Napkelte:6:43
Napnyugta:16:18