| szél | ÉNy, 4.11 m/s |
| páratartalom | 58 % |
| nyomás | 1022 hPa |
| csapadék | 0.32 mm |
| szél | É, 2.39 m/s |
| páratartalom | 61 % |
| nyomás | 1025 hPa |
| szél | D, 3.76 m/s |
| páratartalom | 50 % |
| nyomás | 1026 hPa |
| szél | K, 3.66 m/s |
| páratartalom | 47 % |
| nyomás | 1024 hPa |
Napkelte:6:38
Napnyugta:18:39