| szél | Ny, 7.5 m/s |
| páratartalom | 79 % |
| nyomás | 1019 hPa |
| csapadék | 4.66 mm |
| szél | ÉNy, 7.08 m/s |
| páratartalom | 51 % |
| nyomás | 1013 hPa |
| szél | ÉNy, 6.2 m/s |
| páratartalom | 42 % |
| nyomás | 1013 hPa |
| csapadék | 0.16 mm |
| szél | ÉNy, 4.09 m/s |
| páratartalom | 40 % |
| nyomás | 1018 hPa |
| csapadék | 0.12 mm |
Napkelte:4:45
Napnyugta:20:48