| szél | ÉNy, 3.33 m/s |
| páratartalom | 45 % |
| nyomás | 1023 hPa |
| szél | É, 4.84 m/s |
| páratartalom | 91 % |
| nyomás | 1021 hPa |
| csapadék | 3.71 mm |
| szél | É, 2.69 m/s |
| páratartalom | 47 % |
| nyomás | 1022 hPa |
| szél | D, 4.75 m/s |
| páratartalom | 43 % |
| nyomás | 1017 hPa |
Napkelte:6:21
Napnyugta:19:04