| vietor | S, 3.12 m/s |
| vlhkosť | 59 % |
| tlak | 1017 hPa |
| vietor | SZ, 4.94 m/s |
| vlhkosť | 51 % |
| tlak | 1017 hPa |
| vietor | V, 3.9 m/s |
| vlhkosť | 59 % |
| tlak | 1017 hPa |
| zrážky | 0.22 mm |
| vietor | V, 7.24 m/s |
| vlhkosť | 62 % |
| tlak | 1011 hPa |
| zrážky | 3.54 mm |
Slnko vychádza:5:16
Slnko zapadá:20:10