| vietor | Z, 5.39 m/s |
| vlhkosť | 9 % |
| tlak | 1014 hPa |
| vietor | SZ, 9.68 m/s |
| vlhkosť | 12 % |
| tlak | 1013 hPa |
| vietor | S, 10.29 m/s |
| vlhkosť | 38 % |
| tlak | 1014 hPa |
| zrážky | 0.12 mm |
| vietor | S, 6.36 m/s |
| vlhkosť | 30 % |
| tlak | 1018 hPa |
| zrážky | 0.22 mm |
Slnko vychádza:5:27
Slnko zapadá:20:18