| vietor | Z, 10.45 m/s |
| vlhkosť | 17 % |
| tlak | 1010 hPa |
| zrážky | 0.25 mm |
| vietor | SZ, 9.29 m/s |
| vlhkosť | 39 % |
| tlak | 1018 hPa |
| vietor | V, 3.23 m/s |
| vlhkosť | 88 % |
| tlak | 1020 hPa |
| zrážky | 13.4 mm |
| vietor | S, 6.13 m/s |
| vlhkosť | 45 % |
| tlak | 1019 hPa |
Slnko vychádza:6:15
Slnko zapadá:19:13