| vietor | JZ, 6.61 m/s |
| vlhkosť | 22 % |
| tlak | 1019 hPa |
| vietor | V, 4.76 m/s |
| vlhkosť | 27 % |
| tlak | 1018 hPa |
| zrážky | 0.15 mm |
| vietor | V, 5.78 m/s |
| vlhkosť | 23 % |
| tlak | 1014 hPa |
| zrážky | 0.18 mm |
| vietor | SZ, 5.43 m/s |
| vlhkosť | 40 % |
| tlak | 1015 hPa |
| zrážky | 7.05 mm |
Slnko vychádza:4:48
Slnko zapadá:20:52