| szél | K, 3.14 m/s |
| páratartalom | 63 % |
| nyomás | 1026 hPa |
| szél | DK, 5.6 m/s |
| páratartalom | 92 % |
| nyomás | 1017 hPa |
| csapadék | 5.64 mm |
| szél | ÉNy, 5.13 m/s |
| páratartalom | 71 % |
| nyomás | 1019 hPa |
| szél | K, 7.43 m/s |
| páratartalom | 78 % |
| nyomás | 1013 hPa |
| csapadék | 1.38 mm |
Napkelte:6:45
Napnyugta:16:16