Aktuális információk - Óvoda
Megtekintve 1-30 / 54
| szél | ÉNy, 5.24 m/s |
| páratartalom | 48 % |
| nyomás | 1026 hPa |
| szél | É, 7.18 m/s |
| páratartalom | 48 % |
| nyomás | 1018 hPa |
| csapadék | 2.41 mm |
| szél | ÉNy, 6.06 m/s |
| páratartalom | 34 % |
| nyomás | 1022 hPa |
| szél | ÉNy, 4.8 m/s |
| páratartalom | 43 % |
| nyomás | 1023 hPa |
Napkelte:4:55
Napnyugta:20:33