Výsledky
Zobrazené 61-64 z 64
| vietor | V, 3.92 m/s |
| vlhkosť | 23 % |
| tlak | 1019 hPa |
| vietor | SZ, 4.81 m/s |
| vlhkosť | 23 % |
| tlak | 1017 hPa |
| vietor | SZ, 6.6 m/s |
| vlhkosť | 21 % |
| tlak | 1015 hPa |
| vietor | S, 5.48 m/s |
| vlhkosť | 23 % |
| tlak | 1020 hPa |
Slnko vychádza:5:33
Slnko zapadá:20:12