| szél | K, 4.56 m/s |
| páratartalom | 93 % |
| nyomás | 1019 hPa |
| csapadék | 6.66 mm |
| szél | D, 4.48 m/s |
| páratartalom | 84 % |
| nyomás | 1016 hPa |
| csapadék | 3.29 mm |
| szél | Ny, 4.22 m/s |
| páratartalom | 74 % |
| nyomás | 1021 hPa |
| szél | DK, 2.86 m/s |
| páratartalom | 70 % |
| nyomás | 1026 hPa |
Napkelte:7:20
Napnyugta:17:42