| szél | ÉNy, 7.84 m/s |
| páratartalom | 17 % |
| nyomás | 1010 hPa |
| szél | ÉNy, 6.05 m/s |
| páratartalom | 53 % |
| nyomás | 1017 hPa |
| szél | É, 3.09 m/s |
| páratartalom | 52 % |
| nyomás | 1019 hPa |
| szél | ÉNy, 4.4 m/s |
| páratartalom | 53 % |
| nyomás | 1018 hPa |
| csapadék | 0.86 mm |
Napkelte:6:15
Napnyugta:19:13