| szél | DK, 5.75 m/s |
| páratartalom | 98 % |
| nyomás | 1015 hPa |
| csapadék | 5.79 mm |
| szél | DK, 5.35 m/s |
| páratartalom | 92 % |
| nyomás | 1013 hPa |
| szél | K, 5.98 m/s |
| páratartalom | 90 % |
| nyomás | 1002 hPa |
| csapadék | 5.46 mm |
| szél | É, 6.56 m/s |
| páratartalom | 71 % |
| nyomás | 999 hPa |
| csapadék | 18.08 mm |
Napkelte:6:46
Napnyugta:16:15