| szél | ÉNy, 7.28 m/s |
| páratartalom | 47 % |
| nyomás | 1021 hPa |
| szél | K, 2.5 m/s |
| páratartalom | 39 % |
| nyomás | 1020 hPa |
| szél | ÉNy, 8.17 m/s |
| páratartalom | 46 % |
| nyomás | 1014 hPa |
| csapadék | 2.33 mm |
| szél | ÉNy, 6.6 m/s |
| páratartalom | 91 % |
| nyomás | 1017 hPa |
| csapadék | 4.64 mm |
Napkelte:4:47
Napnyugta:20:44